Calendario Lezioni A.A. 2024-2025
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ottobre | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 |
| Novembre | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 | 9, 16, 23, 30 |
| Dicembre | 2, 9, 16 | 3, 10, 17 | 4, 11, 18 | 5, 12, 19 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14 |
| Gennaio | 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 | 9, 16, 23, 30 | 10, 17, 24, 31 | 11, 18, 25 |
| Febbraio | 3, 10, 17, 24 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22 |
| Marzo | 10, 17, 24, 31 | 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 1, 8, 15, 22, 29 |
| Aprile | 7, 14, 28 | 1, 8, 15, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 24 | 4, 11 | 5, 12 |
| Maggio | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 | 8, 15, 22, 29 | 2, 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24, 31 |
| Giugno | 9, 16, 23, 30 | 3, 10, 17, 24 | 4, 11, 18, 25 | 5, 12, 19, 26 | 6, 13, 20, 27 | 7, 14, 21, 28 |
Giorni di chiusura
| Festività | Data |
|---|---|
| Festa di Tutti i Santi | 1 Novembre |
| Immacolata Concezione | 8 Dicembre |
| Vacanze di Natale | Dal 23 Dicembre al 6 Gennaio |
| Vacanze di Carnevale | 3 e 4 Marzo |
| Vacanze di Pasqua | Dal 18 Aprile al 22 Aprile |
| Festa della Liberazione | 25 Aprile |
| Festa dei Lavoratori | 1 Maggio |